Οι επιτυχόντες μαθητές στο «Παιχνίδι & Μαθηματικά»
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις αίθουσες των τμημάτων της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των σχολείων που πήραν μέρος, υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος 97 τμήματα από 37 Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας και η συμμετοχή αυτή δείχνει και το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνισμού από τους μαθητές.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ, ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία διακρίθηκαν 416 μαθητές του Νομού μας. Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που διακρίθηκαν δημιουργεί ελπίδες ότι και στο μέλλον πολλά παιδιά θα συνεχίσουν να μας προσφέρουν διακρίσεις και στις επόμενες τάξεις. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές που πήραν μέρος και καλούμε όσους διακρίθηκαν να πάρουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, που θα γίνει φέτος για πρώτη φορά, το Σάββατο 18 Μαΐου.
Υπενθυμίζουμε ότι φέτος το Παράρτημα διοργανώνει και το 7ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας από 4 ως 10 Αυγούστου. Καλούμε τους μαθητές που την επόμενη σχολική χρονιά θα φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, να το παρακολουθήσουν. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τα γραφεία της ΕΜΕ Ημαθίας ή την ιστοσελίδα του Παραρτήματος στη διεύθυνση www.emeimathias.gr.
Οι επιτυχόντες μαθητές είναι:
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
2 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
4 | ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
6 | ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
7 | ΧΑΡΖΗΛΕΥΤΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
8 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
9 | ΣΑΡΡΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
10 | ΤΣΑΒΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
11 | ΚΑNΑΚΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
13 | ΜΟΥΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
14 | ΡΟΜΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
15 | ΤΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
16 | ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
17 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
18 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
19 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
20 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
21 | ΓΙΟΥΜΠΛΙΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
22 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΡΑΝΙΑ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
23 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
24 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
25 | ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ | ΛΕΝΑ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
26 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΙΟΥΛΙΑ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
27 | ΤΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
28 | ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
30 | ΣΚΟΥΦΑ | ΖΩΗ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
31 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
32 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
33 | ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
34 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
35 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
36 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
37 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
38 | ΚΑΦΕΣ ΜΠΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
39 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ | ΑΝΘΗ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
40 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
42 | ΜΟΥΣΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
43 | ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
44 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
45 | ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
46 | ΝΤΕΛΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
47 | ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
48 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
49 | ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
50 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
51 | ΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
52 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
53 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
54 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
55 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
56 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
57 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
58 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
59 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
60 | ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΥ | ΝΤΙΑΝΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
61 | ΖΙΟΥΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
62 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 5ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
63 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
64 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΝΗ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
66 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
67 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
68 | ΠΡΑΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
69 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
70 | ΤΣΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
71 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΑΤΡΙΚΗ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
72 | ΕΥΦΗΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
73 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
74 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
75 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΑΝΘΙΑ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
76 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
77 | ΧΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
78 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
79 | ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
80 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΙΑ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
81 | ΖΗΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
82 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
83 | ΠΑΠΠΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 7ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
84 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 8ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
86 | ΧΟΡΓΚΟΣ | ΑΝΤΡΕΪ-ΔΗΜΗΤΡΙΕ | 8ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
87 | ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
88 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
89 | ΚΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
90 | ΚΟΤΣΑΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
91 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
92 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
93 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
94 | ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
95 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
96 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
97 | ΠΑΤΡΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
98 | ΣΑΚΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
99 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
100 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
101 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
102 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
103 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
104 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
105 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
106 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
107 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
108 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
109 | ΖΕΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
110 | ΠΑΠΑΝΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
111 | ΠΑΤΡΙΚΑΣ | ΝΕΣΤΩΡ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
112 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
113 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
114 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
115 | ΡΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
116 | ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
117 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
118 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
119 | ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
120 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
121 | ΤΣΙΤΑΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
122 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
123 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
124 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
125 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
126 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
127 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
128 | ΣΤΑΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
129 | ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
130 | ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
131 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
132 | ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
133 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
134 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
135 | ΜΠΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 11ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
136 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
137 | ΖΟΥΓΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
138 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
139 | ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
140 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
141 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
142 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
143 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
144 | ΚΑΤΣΚΑΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
145 | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
146 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
147 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
148 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
149 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
150 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
151 | ΑΛΙΑΤΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
152 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
153 | ΝΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12ο Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
